- 2022年6月8日,大众比亚迪吉利广汽江铃依维柯等原厂水管库存量11万多支,1.5元一支正在处理中
- 发布时间:2022/6/8 10:56:40
- 来源:7788配件交易所







销售电话:13505516910
| 序号 | 客户 | 品号 | 规格 | 是否停产 | 生产车间 | 呆滞数量 |
| 1 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003085 | MEFA-1303200 | 已停产 | 一车间 | 30 |
| 2 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003080 | MEFA-1303410 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 3 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003105 | MEFB-8101810 | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 4 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003214 | MEFC-1303310 | 已停产 | 一车间 | 25 |
| 5 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003216 | MEFC-8101700 | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 6 | 比亚迪-长沙工厂 | 1002988 | EG-8123611-C2 | 已停产 | 一车间 | 600 |
| 7 | 比亚迪-长沙工厂 | 1002989 | EG-8123811 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 8 | 比亚迪-长沙工厂 | 1002986 | EG-1303111 | 已停产 | 一车间 | 250 |
| 9 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003147 | T5-1303223A | 已停产 | 一车间 | 310 |
| 10 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003134 | T5C-1303214 | 已停产 | 一车间 | 52 |
| 11 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003236 | ST-1303640 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 12 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003243 | ST-1303770 | 已停产 | 一车间 | 1,170 |
| 13 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003242 | STB-1303780 | 已停产 | 一车间 | 440 |
| 14 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003260 | STA-1303810 | 已停产 | 一车间 | 1,860 |
| 15 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003259 | STA-1303820 | 已停产 | 一车间 | 1,300 |
| 16 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003258 | STA-1303820A | 已停产 | 一车间 | 960 |
| 17 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003291 | ST-1303320 | 已停产 | 一车间 | 50 |
| 18 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003287 | ST-1303670 | 已停产 | 一车间 | 45 |
| 19 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003288 | ST-1303680 | 确定停产 | 一车间 | 5 |
| 20 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003286 | ST-1303690 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 21 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003285 | ST-1303840 | 已停产 | 一车间 | 30 |
| 22 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003304 | STFA-1303200 | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 23 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003302 | STFA-1303300 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 24 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003432 | STB-1303660-D1 | 确定停产 | 一车间 | 55 |
| 25 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003442 | STFA-1303610A | 确定停产 | 一车间 | 400 |
| 26 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003437 | STFA-1303220 | 确定停产 | 一车间 | 30 |
| 27 | 比亚迪-深圳工厂 | 1000516 | BYD476ZQA-1118013 | 已停产 | 一车间 | 800 |
| 28 | 比亚迪-深圳工厂 | 1000518 | BYD476ZQA-1130011 | 已停产 | 一车间 | 1,600 |
| 29 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003138 | T5-1303213A | 已停产 | 一车间 | 526 |
| 30 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003149 | T5-1303217A | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 31 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003124 | T5-1303215A | 已停产 | 一车间 | 177 |
| 32 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003636 | HC-8101480 | 确定停产 | 一车间 | 12 |
| 33 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003639 | HC-8101810 | 确定停产 | 一车间 | 120 |
| 34 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003641 | HCB-8101440 | 确定停产 | 一车间 | 70 |
| 35 | 比亚迪-西安工厂 | 1002480 | HA-1303500 | 已停产 | 一车间 | 180 |
| 36 | 比亚迪-西安工厂 | 1002938 | HA-1303100-D1 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 37 | 比亚迪-西安工厂 | 1003271 | SAEA-8101440 | 已停产 | 一车间 | 245 |
| 38 | 银轮-浙江工厂 | 1003532 | 6527281 | 已停产 | 一车间 | 80 |
| 39 | 银轮-浙江工厂 | 1003533 | 6527282 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 40 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003474 | E1-1503040B1 | 已停产 | 一车间 | 892 |
| 41 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003476 | E1-8101050A1 | 已停产 | 一车间 | 1,520 |
| 42 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003473 | E1-1503030B1 | 已停产 | 一车间 | 1,344 |
| 43 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003475 | E1-8101040A1 | 已停产 | 一车间 | 1,200 |
| 44 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003508 | E1-1500200B1 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 45 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003605 | E1-1500200B101 | 已停产 | 一车间 | 1,200 |
| 46 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003607 | E1-1503040B101 | 已停产 | 一车间 | 810 |
| 47 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003606 | E1-1503030B101 | 已停产 | 一车间 | 420 |
| 48 | 江铃公司-南昌工厂 | 1000056 | CN2C15-9A673-AA | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 49 | 江铃公司-南昌工厂 | 1000649 | 1012012ADB1 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 50 | 江铃公司-南昌工厂 | 1000669 | 810106010 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 51 | 江铃公司-南昌工厂 | 1000710 | 810101123C | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 52 | 江铃公司-南昌工厂 | 1000715 | 130320100 | 已停产 | 一车间 | 130 |
| 53 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001193 | 1303014AAJ | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 54 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001372 | 1307019FA090 | 已停产 | 一车间 | 1,320 |
| 55 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001513 | 1306430TARC1 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 56 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001552 | 1307018FA090 | 已停产 | 一车间 | 600 |
| 57 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001553 | 1307016FA090 | 已停产 | 一车间 | 1,080 |
| 58 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001709 | 1008018CLB1 | 已停产 | 一车间 | 350 |
| 59 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001722 | 1306401TAR | 已停产 | 一车间 | 3 |
| 60 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001725 | CN2C15-18D359-AB | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 61 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001728 | AC19-8C351-AA | 已停产 | 一车间 | 500 |
| 62 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001748 | CN2C15-8276-AA | 已停产 | 一车间 | 300 |
| 63 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001750 | CN3C15-9325-AA | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 64 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001754 | AN3-9F476-AA | 已停产 | 一车间 | 40 |
| 65 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001792 | 6C11-6B850-BD | 量产中 | 一车间 | 250 |
| 66 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001814 | 1306012RAA | 已停产 | 一车间 | 2,250 |
| 67 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001829 | 360103025 | 已停产 | 一车间 | 500 |
| 68 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001845 | CN2C15-18D344-AA | 已停产 | 一车间 | 160 |
| 69 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001908 | 1112250TE | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 70 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001960 | 1013011RCK | 已停产 | 一车间 | 1,900 |
| 71 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002208 | CP1-9450-AC | 已停产 | 一车间 | 150 |
| 72 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002214 | 3509011CECA | 已停产 | 一车间 | 300 |
| 73 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002266 | 810101339 | 已停产 | 一车间 | 210 |
| 74 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002285 | DP1-18C266-DC | 已停产 | 一车间 | 1,040 |
| 75 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002406 | 101400011 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 76 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002431 | EP1-9047-BB | 已停产 | 一车间 | 725 |
| 77 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002572 | DP2-8K512-AC | 已停产 | 一车间 | 10 |
| 78 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002624 | 1014050AAJD1 | 已停产 | 一车间 | 50 |
| 79 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002638 | CN1-6A886-AE | 已停产 | 一车间 | 300 |
| 80 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002780 | FP1-8B273-BA | 已停产 | 一车间 | 15 |
| 81 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002799 | FP1-8B273-AA | 量产中 | 一车间 | 1,140 |
| 82 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002870 | GN1-8N039-CB | 已停产 | 一车间 | 320 |
| 83 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002873 | GN1-6B850-CB | 已停产 | 一车间 | 630 |
| 84 | 江铃公司-南昌工厂 | 1003251 | HP2-8N039-AC | 已停产 | 一车间 | 600 |
| 85 | 大众-长沙工厂 | 1003622 | 5QJ122157C | 量产中 | 一车间 | 5,600 |
| 86 | 大众备件-上海工厂 | 1000246 | 1KD122051A | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 87 | 大众备件-上海工厂 | 1003228 | 5Q0121063H001 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 88 | 广汽三菱-长沙工厂 | 1003560 | 1370A103 | 已停产 | 一车间 | 80 |
| 89 | 广汽集团-广州工厂 | 1000609 | 8120006ASV00F0 | 量产中 | 一车间 | 270 |
| 90 | 广汽集团-广州工厂 | 1000611 | 8120004ASV00F0 | 量产中 | 一车间 | 60 |
| 91 | 广汽集团-广州工厂 | 1002660 | 2350004BAL0100 | 已停产 | 一车间 | 65 |
| 92 | 广汽集团-广州工厂 | 1000320 | 2350003BAC0000 | 已停产 | 一车间 | 30 |
| 93 | 广汽集团-广州工厂 | 1000322 | 2350003BAD0100 | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 94 | 广汽集团-广州工厂 | 1000573 | 2350005BAC0400 | 已停产 | 一车间 | 208 |
| 95 | 广汽集团-广州工厂 | 1000574 | 2350009BAC0300 | 已停产 | 一车间 | 300 |
| 96 | 广汽集团-广州工厂 | 1000575 | 2350008BAC0300 | 已停产 | 一车间 | 250 |
| 97 | 广汽集团-广州工厂 | 1000582 | 8120003BAC0500 | 已停产 | 一车间 | 165 |
| 98 | 广汽集团-广州工厂 | 1000601 | 2350009ASV0000 | 量产中 | 一车间 | 7,140 |
| 99 | 广汽集团-广州工厂 | 1002373 | 2350005BAD0100 | 已停产 | 一车间 | 160 |
| 100 | 广汽集团-广州工厂 | 1002399 | 2350009AAF0000 | 已停产 | 一车间 | 300 |
| 101 | 广汽集团-广州工厂 | 1002417 | 2350009BAC0400 | 已停产 | 一车间 | 33 |
| 102 | 广汽集团-广州工厂 | 1002647 | 8120009CAC0000 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 103 | 广汽集团-广州工厂 | 1002659 | 2350007BAL0000 | 量产中 | 一车间 | 270 |
| 104 | 广汽集团-广州工厂 | 1002415 | 2350004BAD0200 | 已停产 | 一车间 | 300 |
| 105 | 广汽集团-广州工厂 | 1002374 | 2350008AAF0000 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 106 | 广汽集团-广州工厂 | 1000571 | 8120004CAC0000 | 已停产 | 一车间 | 180 |
| 107 | 广汽集团-广州工厂 | 1002769 | 2640007ART0000 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 108 | 广汽集团-广州工厂 | 1002767 | 2640085ART0000 | 已停产 | 一车间 | 124 |
| 109 | 广汽集团-广州工厂 | 1002757 | 2640085ART0100 | 已停产 | 一车间 | 485 |
| 110 | 广汽集团-广州工厂 | 1002764 | 2350004ART0000 | 已停产 | 一车间 | 190 |
| 111 | 广汽集团-广州工厂 | 1000584 | 8120004BAC0300 | 已停产 | 一车间 | 39 |
| 112 | 广汽集团-广州工厂 | 1000567 | 8120003AAF0000 | 已停产 | 一车间 | 180 |
| 113 | 广汽集团-广州工厂 | 1002833 | 2640074BAC0000 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 114 | 广汽集团-广州工厂 | 1002841 | 2640080BAC0000 | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 115 | 广汽集团-广州工厂 | 1000585 | 2640053BAC0100 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 116 | 广汽集团-广州工厂 | 1002964 | 2350004CAD0100 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 117 | 广汽集团-广州工厂 | 1002993 | 2640005ART0100 | 已停产 | 一车间 | 600 |
| 118 | 广汽集团-广州工厂 | 1002999 | 8155015ART00F0 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 119 | 广汽集团-广州工厂 | 1000570 | 8120003CAC0000 | 已停产 | 一车间 | 130 |
| 120 | 广汽集团-广州工厂 | 1003012 | 8155015ASG01F0 | 已停产 | 一车间 | 80 |
| 121 | 广汽集团-广州工厂 | 1003010 | 8155016ASG00F0 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 122 | 广汽集团-广州工厂 | 1003011 | 8155026ASG01F0 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 123 | 广汽集团-广州工厂 | 1003013 | 8155014ASG01F0 | 已停产 | 一车间 | 450 |
| 124 | 广汽集团-广州工厂 | 1003063 | 8155025ASG01F1 | 已停产 | 一车间 | 135 |
| 125 | 广汽集团-广州工厂 | 1003062 | 8155039ASG00F0 | 已停产 | 一车间 | 580 |
| 126 | 广汽集团-广州工厂 | 1003064 | 8155030ASG00F2 | 已停产 | 一车间 | 750 |
| 127 | 广汽集团-广州工厂 | 1003100 | 8155015ASG01F1 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 128 | 广汽集团-广州工厂 | 1003067 | 8155034ASG00F2 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 129 | 广汽集团-广州工厂 | 1003186 | 8155030CAC0100 | 已停产 | 一车间 | 50 |
| 130 | 广汽集团-广州工厂 | 1003208 | 2350008AMV0000 | 已停产 | 一车间 | 360 |
| 131 | 广汽集团-广州工厂 | 1003433 | 2350009ASV0100 | 已停产 | 一车间 | 720 |
| 132 | 广汽集团-广州工厂 | 1003489 | 8155025ASG0300 | 已停产 | 一车间 | 75 |
| 133 | 依维柯发动机-南京工厂 | 1001378 | 97210274 | 已停产 | 一车间 | 86 |
| 134 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000915 | 97336531 | 已停产 | 一车间 | 1,260 |
| 135 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000905 | 97281274 | 量产中 | 一车间 | 1,119 |
| 136 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1002502 | 5801892659 | 已停产 | 一车间 | 1,100 |
| 137 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1002297 | 5801421535 | 已停产 | 一车间 | 315 |
| 138 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1002295 | 5801421534 | 已停产 | 一车间 | 945 |
| 139 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1002300 | 5801376648 | 已停产 | 一车间 | 10 |
| 140 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000789 | 97337100 | 已停产 | 一车间 | 50 |
| 141 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000914 | 97335966 | 量产中 | 一车间 | 180 |
| 142 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1001699 | 5801426123 | 量产中 | 一车间 | 1,700 |
| 143 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000922 | 97335694 | 已停产 | 一车间 | 560 |
| 144 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000871 | 97211638 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 145 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1001162 | 97336532 | 已停产 | 一车间 | 540 |
| 146 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1001672 | 93815255 | 量产中 | 一车间 | 900 |
| 147 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1001565 | 97211563 | 量产中 | 一车间 | 29 |
| 148 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1001593 | 97211639 | 量产中 | 一车间 | 100 |
| 149 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000806 | 97337097 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 150 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1001577 | 97211649 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 151 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1000901 | 97211591 | 已停产 | 一车间 | 180 |
| 152 | 依维柯二总装-南京工厂 | 1001575 | 93818988EA | 量产中 | 一车间 | 650 |
| 153 | 小鹏汽车-广州工厂 | 1003599 | 2370105ED1 | 已停产 | 一车间 | 18 |
| 154 | 宁德时代-福建工厂 | 1003551 | 540250-00206 | 量产中 | 一车间 | 224 |
| 155 | 上汽股份-上海工厂 | 1000613 | 10244465 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 156 | 上汽股份-上海工厂 | 1000215 | 10082361 | 已停产 | 一车间 | 36 |
| 157 | 上汽股份-上海工厂 | 1000209 | 10026261 | 已停产 | 一车间 | 29 |
| 158 | 上汽股份-上海工厂 | 1000214 | 10031446 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 159 | 上汽股份-上海工厂 | 1000224 | 10185385 | 已停产 | 一车间 | 3 |
| 160 | 上汽股份-上海工厂 | 1000233 | 30031782 | 已停产 | 一车间 | 74 |
| 161 | 上汽股份-上海工厂 | 1000235 | 10142433 | 已停产 | 一车间 | 50 |
| 162 | 上汽股份-上海工厂 | 1000242 | 10165297 | 已停产 | 一车间 | 11 |
| 163 | 比亚迪-西安工厂 | 1003746 | SA2HG-1303220 | 已停产 | 一车间 | 30 |
| 164 | 标榜-江阴工厂 | 1003685 | 3080161006 | 已停产 | 一车间 | 1,100 |
| 165 | 标榜-江阴工厂 | 1003684 | 3080161005 | 已停产 | 一车间 | 1,175 |
| 166 | 吉利 | 1000432 | 1066002512 | 已停产 | 一车间 | 10 |
| 167 | 吉利 | 1000446 | 1016001017 | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 168 | 林德叉车(2067) | 1000074 | 3501082011 | 已停产 | 一车间 | 24 |
| 169 | 大众-仪征工厂 | 1000623 | 6RD122447AF | 已停产 | 一车间 | 25 |
| 170 | 林德叉车(2067) | 1000077 | 3511163208 | 已停产 | 一车间 | 40 |
| 171 | 吉利 | 1000477 | 1016009203 | 已停产 | 一车间 | 40 |
| 172 | 依维柯跃进-南京工厂 | 1002955 | N600122878 | 已停产 | 一车间 | 43 |
| 173 | 林德叉车(2067) | 1000087 | 3364410811 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 174 | 大众-上海工厂 | 1003482 | 5Q0122063G | 已停产 | 一车间 | 80 |
| 175 | 江铃公司-南昌工厂 | 1003545 | KE1-8803-AA | 已停产 | 一车间 | 95 |
| 176 | 厦门金龙 | 1000111 | 1303030-01 | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 177 | 吉利 | 1000445 | 1016001016 | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 178 | 大众-上海工厂 | 1002679 | 180122447AE | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 179 | 吉利 | 1002711 | 1067003698 | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 180 | 依维柯跃进-南京工厂 | 1002958 | N600122876 | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 181 | 江铃公司-南昌工厂 | 1003543 | KE1-8805-BA | 已停产 | 一车间 | 112 |
| 182 | 林德叉车(2067) | 1000073 | 3501082002 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 183 | 吉利 | 1000444 | 1016004456 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 184 | 吉利 | 1002715 | 1017023894 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 185 | 江铃公司-南昌工厂 | 1003541 | KE1-8806-BB | 已停产 | 一车间 | 125 |
| 186 | 吉利 | 1000471 | 1017017032 | 已停产 | 一车间 | 150 |
| 187 | 大众-南京工厂 | 1003367 | 56D122157C | 已停产 | 一车间 | 150 |
| 188 | 吉利 | 1002716 | 1017023893 | 已停产 | 一车间 | 160 |
| 189 | 大众-南京工厂 | 1003363 | 56D122058C | 已停产 | 一车间 | 180 |
| 190 | 林德叉车(2067) | 1000081 | 3511082026 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 191 | 福州福基 | 1000335 | 24535577-1 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 192 | 福建奔驰 | 1000285 | A6368321023 | 已停产 | 一车间 | 220 |
| 193 | 吉利 | 1000425 | 1067005402 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 194 | 吉利 | 1000479 | 1016009205 | 已停产 | 一车间 | 240 |
| 195 | 林德叉车(2067) | 1000076 | 3501082026 | 已停产 | 一车间 | 250 |
| 196 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003199 | E3-1303200F | 已停产 | 一车间 | 300 |
| 197 | 吉利 | 1000473 | 1017017033 | 已停产 | 一车间 | 350 |
| 198 | 大众-仪征工厂 | 1000622 | 6RD122447AG | 已停产 | 一车间 | 360 |
| 199 | 江西昌河铃木 | 1000723 | 17852-C1400-000 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 200 | 江西昌河铃木 | 1000726 | 17871DC1400E000 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 201 | 依维柯跃进-南京工厂 | 1002949 | N600175580 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 202 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003200 | E3-8101040F | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 203 | 依维柯跃进-南京工厂 | 1002952 | N600187610 | 已停产 | 一车间 | 420 |
| 204 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003198 | E3-1303100F | 已停产 | 一车间 | 420 |
| 205 | 依维柯跃进-南京工厂 | 1002290 | N600120269 | 已停产 | 一车间 | 442 |
| 206 | 吉利 | 1000476 | 1016010108 | 已停产 | 一车间 | 460 |
| 207 | 江铃公司-南昌工厂 | 1001970 | 1207017RCBA | 已停产 | 一车间 | 500 |
| 208 | 吉利 | 1000480 | 1016010107 | 已停产 | 一车间 | 540 |
| 209 | 2456苏州伟理塑 | 1000553 | D27594AA | 已停产 | 一车间 | 560 |
| 210 | 2456苏州伟理塑 | 1000552 | D27593AB | 已停产 | 一车间 | 583 |
| 211 | 江西昌河铃木 | 1000725 | 17854-C1400-000 | 已停产 | 一车间 | 600 |
| 212 | 江铃公司-南昌工厂 | 1000814 | 360103026 | 已停产 | 一车间 | 600 |
| 213 | 厦门金龙 | 1000108 | 1303021-01 | 已停产 | 一车间 | 680 |
| 214 | 标榜-江阴工厂 | 1000389 | 3080071001 | 已停产 | 一车间 | 800 |
| 215 | 吉利 | 1000429 | 1067004316 | 已停产 | 一车间 | 930 |
| 216 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003201 | E3-8101050F | 已停产 | 一车间 | 1,200 |
| 217 | 江西昌河铃木 | 1000672 | 17872DC1400E000 | 已停产 | 一车间 | 1,500 |
| 218 | 江西昌河铃木 | 1000670 | 17873DC1400E000 | 已停产 | 一车间 | 1,600 |
| 219 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002228 | CP1-6642-AD | 已停产 | 一车间 | 1,600 |
| 220 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003202 | E3-1503040D | 已停产 | 一车间 | 1,750 |
| 221 | 吉利 | 1000474 | 1016010959 | 已停产 | 一车间 | 2,100 |
| 222 | 标榜-江阴工厂 | 1003004 | 3080071006 | 已停产 | 一车间 | 2,300 |
| 223 | 天津鹏翎(2000) | 1000561 | 8.4*15 | 已停产 | 二车间 | 2,500 |
| 224 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002227 | CP1-6642-BC | 已停产 | 一车间 | 2,500 |
| 225 | 江铃陆风-南昌工厂 | 1003197 | E3-1503030D | 已停产 | 一车间 | 2,850 |
| 226 | 江铃公司-南昌工厂 | 1002155 | 1207019RCBA | 已停产 | 一车间 | 3,000 |
| 227 | 吉利 | 1003283 | 1016057966 | 已停产 | 一车间 | 3,900 |
| 228 | 标榜-江阴工厂 | 1003003 | 3080031001 | 已停产 | 一车间 | 6,000 |
| 合计 |
|
|
|
| 119,963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 客户 | 品号 | 规格 | 是否停产 | 生产车间 | 呆滞数量 |
| 1 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003085 | MEFA-1303200 | 已停产 | 一车间 | 30 |
| 2 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003080 | MEFA-1303410 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 3 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003105 | MEFB-8101810 | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 4 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003214 | MEFC-1303310 | 已停产 | 一车间 | 25 |
| 5 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003216 | MEFC-8101700 | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 6 | 比亚迪-长沙工厂 | 1002988 | EG-8123611-C2 | 已停产 | 一车间 | 600 |
| 7 | 比亚迪-长沙工厂 | 1002989 | EG-8123811 | 已停产 | 一车间 | 200 |
| 8 | 比亚迪-长沙工厂 | 1002986 | EG-1303111 | 已停产 | 一车间 | 250 |
| 9 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003147 | T5-1303223A | 已停产 | 一车间 | 310 |
| 10 | 比亚迪-长沙工厂 | 1003134 | T5C-1303214 | 已停产 | 一车间 | 52 |
| 11 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003236 | ST-1303640 | 已停产 | 一车间 | 400 |
| 12 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003243 | ST-1303770 | 已停产 | 一车间 | 1,170 |
| 13 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003242 | STB-1303780 | 已停产 | 一车间 | 440 |
| 14 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003260 | STA-1303810 | 已停产 | 一车间 | 1,860 |
| 15 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003259 | STA-1303820 | 已停产 | 一车间 | 1,300 |
| 16 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003258 | STA-1303820A | 已停产 | 一车间 | 960 |
| 17 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003291 | ST-1303320 | 已停产 | 一车间 | 50 |
| 18 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003287 | ST-1303670 | 已停产 | 一车间 | 45 |
| 19 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003288 | ST-1303680 | 确定停产 | 一车间 | 5 |
| 20 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003286 | ST-1303690 | 已停产 | 一车间 | 60 |
| 21 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003285 | ST-1303840 | 已停产 | 一车间 | 30 |
| 22 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003304 | STFA-1303200 | 已停产 | 一车间 | 100 |
| 23 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003302 | STFA-1303300 | 已停产 | 一车间 | 120 |
| 24 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003432 | STB-1303660-D1 | 确定停产 | 一车间 | 55 |
| 25 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003442 | STFA-1303610A | 确定停产 | 一车间 | 400 |
| 26 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003437 | STFA-1303220 | 确定停产 | 一车间 | 30 |
| 27 | 比亚迪-深圳工厂 | 1000516 | BYD476ZQA-1118013 | 已停产 | 一车间 | 800 |
| 28 | 比亚迪-深圳工厂 | 1000518 | BYD476ZQA-1130011 | 已停产 | 一车间 | 1,600 |
| 29 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003138 | T5-1303213A | 已停产 | 一车间 | 526 |
| 30 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003149 | T5-1303217A | 已停产 | 一车间 | 20 |
| 31 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003124 | T5-1303215A | 已停产 | 一车间 | 177 |
| 32 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003636 | HC-8101480 | 确定停产 | 一车间 | 12 |
| 33 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003639 | HC-8101810 | 确定停产 | 一车间 | 120 |
| 34 | 比亚迪-深圳工厂 | 1003641 | HCB-8101440 | 确定停产 | 一车间 | 70 |
| 35 | 比亚迪-西安工厂 | 1002480 | HA-1303500 | 已停产 | 一车间 | 180 |
