- 2025年3月20日,河南省长城4S店一店19万原厂呆滞件,低价打折处理中
- 发布时间:2025/3/20 15:30:05
- 来源:7788
仓库 | 配件号 | 配件名称 | 库存数量 | 单位 | 出库价 | 购入价 | | |
保养 | 1012110-E02 | 机油滤清器 | 24.00 | 只 | 44.00 | 25.85 | 620.40 | |
保养 | 9101019 | 自动变速器液压油(SK ATF SP3 | 3.00 | 升 | 96.00 | 68.46 | 205.38 | |
长城 | 09120004 | 车身悬置螺栓合件 | 6.00 | 个 | 7.00 | 4.38 | 26.28 | |
长城 | 1303013XSZ08A | 散热器进水连接管 | 1.00 | 个 | 85.00 | 65.59 | 65.59 | |
长城 | 2803304-K00 | 弹簧卡子 | 25.00 | 个 | 2.00 | 1.53 | 38.25 | |
长城 | 2804105XKY00A | 后拖车钩闷盖 | 1.00 | 个 | 7.00 | 5.26 | 5.26 | |
长城 | 3102301AKZ16A | 铝轮装饰罩 | 11.00 | 个 | 16.00 | 10.82 | 119.02 | |
长城 | 3603106XKZ36A | 后侧右防撞雷达探头卡子 | 3.00 | 个 | 3.00 | 2.43 | 7.29 | |
长城 | 3603410XKZ36A | 防撞雷达控制器总成 | 1.00 | 个 | 282.00 | 192.07 | 192.07 | |
长城 | 3704220XJ37XA | 钥匙总成 | 1.00 | 个 | 219.00 | 167.95 | 167.95 | |
长城 | 5173108-K00 | 下边梁装饰板卡扣 | 10.00 | 个 | 1.00 | 0.32 | 3.20 | |
长城 | 5205132XV08XA | 左前雨刷刮片 | 1.00 | 个 | 70.00 | 46.15 | 46.15 | |
长城 | 5207400XKW09A | 风窗洗涤器前喷嘴总成 | 2.00 | 个 | 7.00 | 4.39 | 8.78 | |
长城 | 5403100XKZ36A | 左侧围窗玻璃总成 | 1.00 | 个 | 339.00 | 250.37 | 250.37 | |
长城 | 5506100XG83XA | 牌照灯装饰板总成 | 1.00 | 个 | 516.00 | 323.16 | 323.16 | |
长城 | 6105150XJZ08ABD | 左前门内扣手总成 | 1.00 | 个 | 62.00 | 43.22 | 43.22 | |
长城 | WY21W-21W-12V | WY21W灯泡 | 3.00 | 个 | 12.00 | 7.01 | 21.03 | |
超库龄 | 038M-1601307 | 分离轴承分总成 | 1.00 | 个 | 186.00 | 142.45 | 142.45 | |
超库龄 | 09140011 | 车身悬置螺栓三 | 2.00 | 个 | 20.00 | 12.10 | 24.20 | |
超库龄 | 09180036 | 大圆头安装螺栓 | 2.00 | 个 | 2.00 | 1.54 | 3.08 | |
超库龄 | 09180044 | 大圆头安装螺栓 | 2.00 | 个 | 2.00 | 0.71 | 1.42 | |
超库龄 | 09190005 | 备胎固定螺栓 | 1.00 | 个 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | |
超库龄 | 09230013 | 锁体固定螺钉 | 8.00 | 个 | 1.00 | 0.77 | 6.16 | |
超库龄 | 09410088 | 平垫圈 | 10.00 | 个 | 1.00 | 0.71 | 7.10 | |
超库龄 | 09710011 | 放油螺塞 | 11.00 | 个 | 10.00 | 7.14 | 78.54 | |
超库龄 | 09940003 | 胶块 | 7.00 | 个 | 4.00 | 2.74 | 19.18 | |
超库龄 | 1000208-K10 | 中冷器装饰罩安装螺钉 | 5.00 | 个 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | |
超库龄 | 1001210XKZ6DA | 发动机右悬置本体总成 | 1.00 | 个 | 398.00 | 304.91 | 304.91 | |
超库龄 | 1002016XEB02 | 正时罩盖 | 1.00 | 个 | 373.00 | 287.95 | 287.95 | |
超库龄 | 1002022-ED01-3 | 上主轴瓦 | 4.00 | 片 | 10.00 | 5.26 | 21.04 | |
超库龄 | 1002023-ED01-3 | 下主轴瓦 | 4.00 | 片 | 10.00 | 5.26 | 21.04 | |
超库龄 | 1002901-E02 | 放油螺塞 | 4.00 | 个 | 8.00 | 4.62 | 18.48 | |
超库龄 | 1002902-E02 | 铜垫圈(φ14) | 2.00 | 个 | 2.00 | 1.54 | 3.08 | |
超库龄 | 1003200-EG01 | 垫圈总成 | 2.00 | 个 | 5.00 | 3.08 | 6.16 | |
超库龄 | 1004012-ED01-1 | 上连杆瓦 | 7.00 | 片 | 33.00 | 10.67 | 74.69 | |
超库龄 | 1004012-ED01-3 | 上连杆瓦 | 1.00 | 片 | 33.00 | 10.67 | 10.67 | |
超库龄 | 1004017-ED01-1 | 下连杆瓦 | 7.00 | 片 | 12.00 | 7.06 | 49.42 | |
超库龄 | 1004017-ED01-3 | 下连杆瓦 | 1.00 | 片 | 12.00 | 7.06 | 7.06 | |
超库龄 | 1008500-EG01 | 下隔热罩组件 | 2.00 | 个 | 26.00 | 19.91 | 39.82 | |
超库龄 | 1013200-ED01A | 机油冷却器密封胶圈 | 2.00 | 个 | 11.00 | 8.46 | 16.92 | |
超库龄 | 1104028-G08 | 四孔管夹 | 16.00 | 个 | 2.00 | 0.85 | 13.60 | |
超库龄 | 1104034XKY00A | 进油软管二 | 4.00 | 个 | 145.00 | 111.24 | 444.96 | |
超库龄 | 1104520-4L68 | 怠速提升电磁阀 | 1.00 | 个 | 72.00 | 55.38 | 55.38 | |
超库龄 | 1109010XSZ08A | 空气滤清器安装支架总成 | 2.00 | 个 | 56.00 | 43.24 | 86.48 | |
超库龄 | 1109101-M16 | 空气滤清器滤芯总成 | 3.00 | 个 | 45.00 | 30.00 | 90.00 | |
超库龄 | 1109101-M18 | 空滤器滤芯 | 2.00 | 个 | 48.00 | 37.06 | 74.12 | |
超库龄 | 1109300XKZ08A | 谐振腔总成二 | 1.00 | 个 | 48.00 | 37.07 | 37.07 | |
超库龄 | 1111105-E03-E1 | 转速传感器 | 1.00 | 个 | 241.00 | 186.15 | 186.15 | |
超库龄 | 1111301-E06-B2 | 燃油计量比例阀 | 1.00 | 个 | 562.00 | 432.54 | 432.54 | |
超库龄 | 1111304-E06 | 阶跃回流阀 | 1.00 | 根 | 412.00 | 316.78 | 316.78 | |
超库龄 | 1112100-E05 | 喷油器总成 | 3.00 | 个 | 2,005.00 | 1,542.60 | 4,627.80 | |
超库龄 | 1119014XKZ16A | 中冷器下悬置 | 4.00 | 个 | 3.00 | 1.98 | 7.92 | |
超库龄 | 1119100-K70 | 中冷器总成 | 1.00 | 个 | 641.00 | 492.80 | 492.80 | |
超库龄 | 1132020XKZ20B | 增压旁通阀真空管总成 | 1.00 | 个 | 91.00 | 69.66 | 69.66 | |
超库龄 | 1201100XKW09A | 消声器带排气管后段总成 | 1.00 | 个 | 1,825.00 | 1,351.85 | 1,351.85 | |
超库龄 | 1203011-S08 | 密封垫一 | 1.00 | 个 | 6.00 | 3.16 | 3.16 | |
超库龄 | 1205100XK45XB | 催化转化器总成 | 1.00 | 个 | 3,038.00 | 801.54 | 801.54 | |
超库龄 | 1301101XJZ08A | 散热器加水口连接胶管 | 1.00 | 根 | 6.00 | 2.71 | 2.71 | |
超库龄 | 1307300XEC01 | 电动水泵总成 | 7.00 | 个 | 687.00 | 509.09 | 3,563.63 | |
超库龄 | 1311100-K80 | 溢水罐总成 | 1.00 | 个 | 31.00 | 24.17 | 24.17 | |
超库龄 | 1311102-K80 | 溢水罐盖 | 2.00 | 个 | 3.00 | 2.07 | 4.14 | |
超库龄 | 1311102XKZ16A | 溢水罐盖 | 4.00 | 个 | 1.00 | 0.53 | 2.12 | |
超库龄 | 1500102XKZ65A | 自动变速器轴套 | 2.00 | 个 | 2.00 | 1.45 | 2.90 | |
超库龄 | 1503100XKV10A | 变速器机油冷却器总成 | 1.00 | 个 | 581.00 | 415.53 | 415.53 | |
超库龄 | 1504110XKW09A | 换挡器总成 | 1.00 | 个 | 665.00 | 475.77 | 475.77 | |
超库龄 | 1504110XSZ20B | 换挡器总成 | 1.00 | 个 | 775.00 | 596.52 | 596.52 | |
超库龄 | 1504120XKZ46A | 换挡手柄总成 | 1.00 | 个 | 165.00 | 126.15 | 126.15 | |
超库龄 | 1504120XKZ65B | 换挡手柄总成 | 2.00 | 个 | 165.00 | 125.91 | 251.82 | |
超库龄 | 1504121XKZ65A | 换挡手柄本体 | 1.00 | 个 | 95.00 | 72.86 | 72.86 | |
超库龄 | 1504200XKW09A | 自动液力变速器操纵拉线 | 1.00 | 个 | 191.00 | 137.29 | 137.29 | |
超库龄 | 1504520XSZ20A | 换挡手柄带面罩总成 | 1.00 | 个 | 380.00 | 293.16 | 293.16 | |
超库龄 | 1602102-K00 | 离合器踏板胶套 | 2.00 | 个 | 3.00 | 1.76 | 3.52 | |
超库龄 | 1607011-K00SH | 弹簧卡子 | 5.00 | 个 | 1.00 | 0.53 | 2.65 | |
超库龄 | 1702526-0013A | 换档摇臂 | 1.00 | 个 | 329.00 | 253.53 | 253.53 | |
超库龄 | 1703011AS56XA1A | 换挡手柄 | 1.00 | 个 | 58.00 | 44.55 | 44.55 | |
超库龄 | 2201116-D01 | 万向节十字轴(φ29×76.6) | 1.00 | 个 | 55.00 | 38.50 | 38.50 | |
超库龄 | 2201300-K00-A1 | 十字轴总成(沈阳产) | 1.00 | 个 | 138.00 | 95.99 | 95.99 | |
超库龄 | 2241100-K00-A1 | 中间支承总成(沈阳产) | 1.00 | 个 | 168.00 | 88.30 | 88.30 | |
超库龄 | 2310100-K01 | 前桥电动离合控制器 | 1.00 | 个 | 154.00 | 113.78 | 113.78 | |
超库龄 | 2400050-D01 | 后轮轴承内油封总成 | 1.00 | 个 | 18.00 | 13.61 | 13.61 | |
超库龄 | 2400110XP55AB | 后轴承内油封总成 | 4.00 | 只 | 12.00 | 9.23 | 36.92 | |
超库龄 | 2402180XKZ17A | 左半轴油封 | 1.00 | 个 | 26.00 | 19.87 | 19.87 | |
超库龄 | 2403103-K00 | 油封压紧座-后桥 | 2.00 | 件 | 50.00 | 38.19 | 76.38 | |
超库龄 | 2403103-K18 | 后轮轴承内油封座 | 1.00 | 个 | 31.00 | 23.70 | 23.70 | |
超库龄 | 2403110-K00 | 后轴承外油封总成 | 3.00 | 个 | 16.00 | 6.47 | 19.41 | |
超库龄 | 2403120-D01 | 后轮轴承外油封总成 | 1.00 | 个 | 6.00 | 4.99 | 4.99 | |
超库龄 | 2803102-J08 | 前保险杠拖钩闷盖 | 11.00 | 个 | 2.00 | 1.26 | 13.86 | |
超库龄 | 2803103XSZ08A | 大灯清洗器左安装支架 | 2.00 | 个 | 24.00 | 15.96 | 31.92 | |
超库龄 | 2803104A-J08 | 前保险杠右雾灯盖板 | 1.00 | 个 | 19.00 | 12.47 | 12.47 | |
超库龄 | 2803104-J08 | 前保险杠右雾灯盖板 | 3.00 | 个 | 19.00 | 12.47 | 37.41 | |
超库龄 | 2803104XSZ08A | 大灯清洗器右安装支架 | 2.00 | 个 | 24.00 | 15.96 | 31.92 | |
超库龄 | 2803105XSZ08A | 大灯清洗器左盖板 | 2.00 | 个 | 13.00 | 8.63 | 17.26 | |
超库龄 | 2803107XJZ31A | 前托车钩盖板 | 2.00 | 个 | 21.00 | 12.38 | 24.76 | |
超库龄 | 2803110AKW09B | 前保险杠本体焊接总成 | 1.00 | 个 | 1,295.00 | 702.32 | 702.32 | |
超库龄 | 2803112XKR02A | 前保险杠右雾灯盖板 | 1.00 | 个 | 14.00 | 11.11 | 11.11 | |
超库龄 | 2803112XS56XA | 前保险杠拖钩闷盖 | 14.00 | 个 | 7.00 | 2.93 | 41.02 | |
超库龄 | 2803113XKW09A | 前保险杠下格栅 | 1.00 | 个 | 109.00 | 76.91 | 76.91 | |
超库龄 | 2803115XJZ08A | 前保险杠缓冲垫 | 2.00 | 个 | 7.00 | 3.31 | 6.62 | |
超库龄 | 2803117XKW09A | 前牌照安装板 | 1.00 | 个 | 51.00 | 36.32 | 36.32 | |
超库龄 | 2803210-K80 | 前保险杠边下安装支架总成 | 3.00 | 个 | 20.00 | 13.33 | 39.99 | |
超库龄 | 2803212XKW09A | 前保险杠右侧支撑板 | 1.00 | 个 | 24.00 | 15.96 | 15.96 | |
超库龄 | 2803220-K80 | 前保险杠中下安装支架总成 | 1.00 | 个 | 11.00 | 6.47 | 6.47 | |
超库龄 | 2803221-P00 | 牌照安装卡子 | 7.00 | 个 | 4.00 | 2.68 | 18.76 | |
超库龄 | 2803301-K80 | 前保险杠本体 | 1.00 | 个 | 985.00 | 431.00 | 431.00 | |
超库龄 | 2803301XJZ31A | 前保险杠左安装支架 | 1.00 | 个 | 15.00 | 8.39 | 8.39 | |
超库龄 | 2803302-K00-B1 | 保险杠安装螺栓 | 7.00 | 条 | 1.00 | 0.53 | 3.71 | |
超库龄 | 2803302-K80 | 前保险杠下护网 | 2.00 | 个 | 71.00 | 54.70 | 109.40 | |
超库龄 | 2803304-K80 | 右前雾灯装饰罩 | 3.00 | 个 | 17.00 | 12.74 | 38.22 | |
超库龄 | 2803309-K00 | 拖钩盖板铁卡子 | 10.00 | 个 | 1.00 | 0.53 | 5.30 | |
超库龄 | 2803311-K80 | 前保险杠上护网 | 3.00 | 个 | 79.00 | 59.40 | 178.20 | |
超库龄 | 2803312-K24 | 右前雾灯装饰罩 | 1.00 | 个 | 13.00 | 7.43 | 7.43 | |
超库龄 | 2803312-K80 | 上护网装饰条 | 1.00 | 个 | 201.00 | 154.00 | 154.00 | |
超库龄 | 2803313-K80 | 上网格装饰罩 | 1.00 | 个 | 23.00 | 4.04 | 4.04 | |
超库龄 | 2803314-K80 | 上护网安装支架 | 2.00 | 个 | 3.00 | 1.57 | 3.14 | |
超库龄 | 2803323XK80XA | 前保险杠装饰条 | 1.00 | 个 | 232.00 | 177.75 | 177.75 | |
超库龄 | 2803700XKV08A | 前防撞梁总成 | 1.00 | 个 | 751.00 | 556.50 | 556.50 | |
超库龄 | 2804011XKW09A | 后保险杠缓冲块 | 1.00 | 个 | 95.00 | 67.00 | 67.00 | |
超库龄 | 2804012-Y31 | 后保险杠右安装支架本体 | 1.00 | 个 | 17.00 | 10.23 | 10.23 | |
超库龄 | 2804021-S08 | 后保险杠装饰板卡扣 | 19.00 | 个 | 2.00 | 0.82 | 15.58 | |
超库龄 | 2804102XKR02A | 后保险杠下本体 | 1.00 | 个 | 263.00 | 189.63 | 189.63 | |
超库龄 | 2804105XKR02A | 后拖车钩闷盖 | 1.00 | 个 | 4.00 | 2.92 | 2.92 | |
超库龄 | 2804105XKR05A | 后牌照灯安装支架 | 1.00 | 个 | 19.00 | 14.62 | 14.62 | |
超库龄 | 2804105XS56XA | 后保险杠下装饰板 | 2.00 | 个 | 96.00 | 72.26 | 144.52 | |
超库龄 | 2804106XKU0PA | 后保险杠海绵块一 | 5.00 | 个 | 7.00 | 5.00 | 25.00 | |
超库龄 | 2804107XKU00A | 后保险杠左雾灯安装支架 | 1.00 | 个 | 36.00 | 25.64 | 25.64 | |
超库龄 | 2804107XKU0PA | 后保险杠海绵块二 | 5.00 | 个 | 7.00 | 4.66 | 23.30 | |
超库龄 | 2804107XS56XA | 左后牌照灯安装支座 | 1.00 | 个 | 4.00 | 2.11 | 2.11 | |
超库龄 | 2804108XS56XA | 右后牌照灯安装支座 | 2.00 | 个 | 4.00 | 2.11 | 4.22 | |
超库龄 | 2804109XKW09A | 后保险杠下装饰板 | 1.00 | 个 | 1,409.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | |
超库龄 | 2804121XP2WXA | 后保险杠总成左侧安装支架 | 1.00 | 个 | 125.00 | 96.33 | 96.33 | |
超库龄 | 2804121XSZ08A | 后保险杠下装饰板本体 | 3.00 | 个 | 205.00 | 156.94 | 470.82 | |
超库龄 | 2804122XSZ08A | 保险杠下装饰板亮条 | 2.00 | 个 | 240.00 | 184.92 | 369.84 | |
超库龄 | 2804203AK00XA | 后保险杠上部固定卡座 | 18.00 | 个 | 1.00 | 0.63 | 11.34 | |
超库龄 | 2804220XKW09A | 后保险杠右侧支撑板总成 | 1.00 | 个 | 59.00 | 41.98 | 41.98 | |
超库龄 | 2804300-G08 | 后保险杠左安装支架总成 | 1.00 | 个 | 10.00 | 6.92 | 6.92 | |
超库龄 | 2804301AJZ08A | 后保险杠左安装支架 | 2.00 | 个 | 17.00 | 8.99 | 17.98 | |
超库龄 | 2804301XKU00A | 后保险杠左安装支架 | 1.00 | 个 | 20.00 | 13.94 | 13.94 | |
超库龄 | 2804301XKW09A | 后保险杠中骨架 | 1.00 | 个 | 176.00 | 125.94 | 125.94 | |
超库龄 | 2804301XKY00A | 后保险杠左安装支架 | 1.00 | 个 | 19.00 | 12.38 | 12.38 | |
超库龄 | 2804306-K80 | 后保险杠右下挡泥板 | 2.00 | 块 | 21.00 | 16.15 | 32.30 | |
超库龄 | 2804307-K00 | 六角头螺栓和平垫圈组合件 | 5.00 | 个 | 1.00 | 0.28 | 1.40 | |
超库龄 | 2804400-S08 | 后保险杠右后安装支架总成 | 1.00 | 个 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | |
超库龄 | 2807101XKY00A | 前牌照板安装支架 | 1.00 | 个 | 65.00 | 49.69 | 49.69 | |
超库龄 | 2808100XKW09A | 后牌照板支架总成 | 1.00 | 个 | 48.00 | 34.31 | 34.31 | |
超库龄 | 2810010XKY00B | 前副车架总成 | 1.00 | 个 | 2,105.00 | 1,448.11 | 1,448.11 | |
超库龄 | 2810100XSZ00A | 前副车架本体总成 | 1.00 | 个 | 1,546.00 | 1,144.89 | 1,144.89 | |
超库龄 | 2904012-S08 | 摆臂球头卡销 | 8.00 | 个 | 2.00 | 1.29 | 10.32 | |
超库龄 | 2904330-K00 | 下摆臂前轴套 | 1.00 | 个 | 66.00 | 12.67 | 12.67 | |
超库龄 | 2905104XSZ08A | 轴承总成 | 1.00 | 个 | 111.00 | 85.33 | 85.33 | |
超库龄 | 2905105XSZ08A | 前螺旋弹簧上隔振垫 | 1.00 | 个 | 24.00 | 18.25 | 18.25 | |
超库龄 | 2905106XSZ08A | 前缓冲块 | 1.00 | 个 | 73.00 | 55.81 | 55.81 | |
超库龄 | 2905108XSZ08A | 前螺旋弹簧 | 1.00 | 个 | 139.00 | 106.92 | 106.92 | |
超库龄 | 2905109XSZ08A | 前螺旋弹簧下隔振垫 | 1.00 | 个 | 23.00 | 15.25 | 15.25 | |
超库龄 | 2905110AJZ08A | 左前减震器总成 | 2.00 | 根 | 488.00 | 423.08 | 846.16 | |
超库龄 | 2906103A-S08 | 垫圈 | 8.00 | 个 | 2.00 | 0.92 | 7.36 | |
超库龄 | 2911150XSZ08A | 左后减震器支架焊接总成 | 1.00 | 个 | 32.00 | 21.19 | 21.19 | |
超库龄 | 2911160XSZ08A | 右后减震器支架焊接总成 | 1.00 | 个 | 32.00 | 21.19 | 21.19 | |
超库龄 | 2912210-K00 | 后缓冲块总成 | 2.00 | 个 | 87.00 | 14.67 | 29.34 | |
超库龄 | 2914100XJZ08B | 左后上横臂总成 | 1.00 | 根 | 209.00 | 146.64 | 146.64 | |
超库龄 | 2914200XJZ08B | 右后上横臂总成 | 1.00 | 个 | 209.00 | 146.64 | 146.64 | |
超库龄 | 2915100AK00XA | 后减震器总成 | 2.00 | 根 | 180.00 | 136.92 | 273.84 | |
超库龄 | 2915100-K00-A1 | 后减震器总成(九鼎) | 2.00 | 套 | 195.00 | 148.46 | 296.92 | |
超库龄 | 2915100XK00XA | 后减震器总成 | 2.00 | 个 | 180.00 | 136.92 | 273.84 | |
超库龄 | 2915110XG83XA | 后减震器总成 | 4.00 | 个 | 319.00 | 246.40 | 985.60 | |
超库龄 | 2916011BK00XB | 后横向稳定杆 | 1.00 | 个 | 215.00 | 147.36 | 147.36 | |
超库龄 | 2916011XJZ08B | 后横向稳定杆 | 2.00 | 个 | 119.00 | 82.17 | 164.34 | |
超库龄 | 2916013XJZ08B | 后横向稳定杆安装衬套 | 2.00 | 个 | 4.00 | 2.02 | 4.04 | |
超库龄 | 2917200-K00 | 短纵拉杆总成 | 1.00 | 个 | 96.00 | 72.35 | 72.35 | |
超库龄 | 2917300-K00 | 长纵拉杆总成 | 1.00 | 个 | 105.00 | 80.40 | 80.40 | |
超库龄 | 3101011XSZ08A | 车轮螺母 | 5.00 | 个 | 9.00 | 6.92 | 34.60 | |
超库龄 | 3101014XKW09A | 车轮螺栓 | 14.00 | 个 | 9.00 | 3.96 | 55.44 | |
超库龄 | 3101016XKW09A | 防盗螺栓 | 8.00 | 个 | 9.00 | 3.96 | 31.68 | |
超库龄 | 3101018XKW09A | 车轮螺栓装饰罩 | 4.00 | 个 | 1.00 | 0.79 | 3.16 | |
超库龄 | 3101101-K01 | 车轮(精元产) | 1.00 | 只 | 659.00 | 440.00 | 440.00 | |
超库龄 | 3102102-P01-B1 | 轴头盖 | 2.00 | 个 | 15.00 | 8.82 | 17.64 | |
超库龄 | 3102200A-S08 | 轴头盖总成 | 3.00 | 个 | 17.00 | 11.55 | 34.65 | |
超库龄 | 3102301BKZ16A | 铝轮装饰罩 | 1.00 | 个 | 13.00 | 7.65 | 7.65 | |
超库龄 | 3103102-M00 | 车轮螺栓 | 18.00 | 条 | 5.00 | 2.50 | 45.00 | |
超库龄 | 3103102-S08 | 车轮螺栓 | 1.00 | 个 | 6.00 | 4.22 | 4.22 | |
超库龄 | 3103102XKZ16A | 车轮螺栓 | 23.00 | 个 | 5.00 | 3.71 | 85.33 | |
超库龄 | 3104101XJZ08A | 后车轮螺栓 | 20.00 | 个 | 6.00 | 2.58 | 51.60 | |
超库龄 | 3113100BJ29XA | 轮辋总成 | 2.00 | 个 | 553.00 | 425.38 | 850.76 | |
超库龄 | 3113200ASZ23A | 轮辋总成 | 1.00 | 个 | 875.00 | 673.08 | 673.08 | |
超库龄 | 3301103XKW09A | 后制动盘 | 2.00 | 个 | 440.00 | 325.73 | 651.46 | |
超库龄 | 3301140XKW09A | 右后制动钳总成 | 1.00 | 个 | 729.00 | 540.74 | 540.74 | |
超库龄 | 3402100XSZ08A | 方向盘总成 | 1.00 | 个 | 991.00 | 762.51 | 762.51 | |
超库龄 | 3402120-P00-1212 | 方向盘盖板总成 | 1.00 | 个 | 36.00 | 28.05 | 28.05 | |
超库龄 | 3402300XKZ20C | 方向盘总成 | 1.00 | 个 | 807.00 | 620.40 | 620.40 | |
超库龄 | 3402410XSZ08A | 多功能开关总成 | 1.00 | 个 | 407.00 | 312.85 | 312.85 | |
超库龄 | 3404100-M00 | 转向管柱上节 | 1.00 | 套 | 490.00 | 363.70 | 363.70 | |
超库龄 | 3404200-M00-B1 | 转向中间轴总成 | 1.00 | 套 | 353.00 | 272.31 | 272.31 | |
超库龄 | 3407110AKZ16A | 动力转向油泵总成 | 1.00 | 个 | 601.00 | 462.00 | 462.00 | |
超库龄 | 3411115-K00 | 动力转向器横拉杆 | 2.00 | 个 | 65.00 | 49.06 | 98.12 | |
超库龄 | 3501011-S08 | 前制动盘 | 1.00 | 个 | 204.00 | 156.46 | 156.46 | |
超库龄 | 3501140XV08XA | 前摩擦片总成 | 1.00 | 套 | 157.00 | 98.12 | 98.12 | |
超库龄 | 3501200XKW09A | 右前制动钳总成 | 1.00 | 个 | 1,067.00 | 790.39 | 790.39 | |
超库龄 | 3502012-V08 | 后制动鼓胶堵 | 1.00 | 个 | 2.00 | 0.79 | 0.79 | |
超库龄 | 3502200XSZ08A | 右后制动钳总成 | 1.00 | 个 | 685.00 | 507.41 | 507.41 | |
超库龄 | 3502400XKZ16A | 右后制动钳总成 | 1.00 | 个 | 458.00 | 339.26 | 339.26 | |
超库龄 | 3504100-V08-B1 | 制动踏板总成 | 1.00 | 个 | 132.00 | 101.28 | 101.28 | |
超库龄 | 3506119-K00 | 纵梁上制动油管卡子 | 11.00 | 个 | 1.00 | 0.50 | 5.50 | |
超库龄 | 3506123-K00 | 管组间隙固定卡子 | 18.00 | 个 | 1.00 | 0.76 | 13.68 | |
超库龄 | 3506126-K00 | 两孔管组间隙卡子 | 20.00 | 个 | 1.00 | 0.63 | 12.60 | |
超库龄 | 3506301-P71 | 前围板上制动油管卡子 | 18.00 | 个 | 3.00 | 2.22 | 39.96 | |
超库龄 | 3506450-K02 | 液压单元至两通左油管 | 1.00 | 根 | 23.00 | 15.48 | 15.48 | |
超库龄 | 3508100XKW09A | 驻车制动操纵机构总成 | 1.00 | 个 | 415.00 | 320.00 | 320.00 | |
超库龄 | 3508300XJ08XA | 左驻车制动拉线总成 | 1.00 | 个 | 83.00 | 62.97 | 62.97 | |
超库龄 | 3508400XJ08XA | 右驻车制动拉线总成 | 1.00 | 个 | 83.00 | 62.97 | 62.97 | |
超库龄 | 3508630XSZ08A | 自动驻车开关总成 | 1.00 | 个 | 75.00 | 57.90 | 57.90 | |
超库龄 | 3540100XJ31XA | 真空助力器带制动泵总成 | 1.00 | 个 | 425.00 | 326.70 | 326.70 | |
超库龄 | 3540200XKR02A | 真空助力器带制动泵总成 | 1.00 | 个 | 786.00 | 604.62 | 604.62 | |
超库龄 | 3550010-V08 | ABS支架总成 | 1.00 | 个 | 25.00 | 12.67 | 12.67 | |
超库龄 | 3550207-K08-C1 | 两通左制动油管 | 1.00 | 根 | 40.00 | 31.19 | 31.19 | |
超库龄 | 3550208-K08-C1 | 两通右制动油管 | 1.00 | 根 | 40.00 | 31.19 | 31.19 | |
超库龄 | 3550300XJZ08A | 前轮速传感器总成 | 1.00 | 个 | 122.00 | 84.62 | 84.62 | |
超库龄 | 3550310XG47XA | 前轮速传感器总成 | 2.00 | 个 | 66.00 | 45.29 | 90.58 | |
超库龄 | 3550510XS56XA | 左后轮速传感器总成 | 1.00 | 根 | 72.00 | 47.30 | 47.30 | |
超库龄 | 3550710XG83XA | 后轮速传感器总成 | 3.00 | 个 | 101.00 | 77.84 | 233.52 | |
超库龄 | 3600100XKV08A | 车身控制器 | 1.00 | 个 | 1,660.00 | 1,229.33 | 1,229.33 | |
超库龄 | 3600200XSZ08A | 网关 | 1.00 | 个 | 545.00 | 419.77 | 419.77 | |
超库龄 | 3603101XJZ08A | 内侧防撞雷达感应器支架 | 3.00 | 个 | 6.00 | 3.62 | 10.86 | |
超库龄 | 3603120AJ08XA | 防撞雷达探头总成 | 1.00 | 个 | 107.00 | 47.52 | 47.52 | |
超库龄 | 3603120-K80 | 防撞雷达感应器 | 4.00 | 个 | 114.00 | 83.70 | 334.80 | |
超库龄 | 3603120XS56XA | 防撞雷达探头总成 | 1.00 | 个 | 99.00 | 75.08 | 75.08 | |
超库龄 | 3603130XS56XA | 防撞雷达探头总成 | 3.00 | 个 | 99.00 | 75.08 | 225.24 | |
超库龄 | 3603140XS56XA | 防撞雷达探头支架总成 | 3.00 | 个 | 4.00 | 2.88 | 8.64 | |
超库龄 | 3603410AKZ36A | 防撞雷达控制器总成 | 1.00 | 个 | 207.00 | 193.85 | 193.85 | |
超库龄 | 3603501XJZ08A | 外侧防撞雷达感应器支架 | 1.00 | 个 | 6.00 | 3.62 | 3.62 | |
超库龄 | 3603510XKZ16A | 防撞雷达开关总成 | 1.00 | 个 | 46.00 | 33.97 | 33.97 | |
超库龄 | 3603510XKZ36A | 防撞雷达开关总成 | 2.00 | 个 | 46.00 | 33.97 | 67.94 | |
超库龄 | 3605010XKZ16A | 防盗器总成 | 1.00 | 个 | 176.00 | 133.65 | 133.65 | |
超库龄 | 3605200-G08 | 防盗线圈总成 | 3.00 | 个 | 30.00 | 20.77 | 62.31 | |
超库龄 | 3608502XSZ08A | 行李箱低频天线支架 | 1.00 | 个 | 8.00 | 5.59 | 5.59 | |
超库龄 | 3608520XKZ16A | 低频天线总成二 | 1.00 | 个 | 48.00 | 25.27 | 25.27 | |
超库龄 | 3608530XKZ16A | 低频天线总成三 | 1.00 | 个 | 48.00 | 25.27 | 25.27 | |
超库龄 | 3611090XEG01 | VVT-i控制阀 | 1.00 | 个 | 331.00 | 253.29 | 253.29 | |
超库龄 | 3636030XKW09A | 后轮速传感器总成 | 2.00 | 个 | 114.00 | 80.72 | 161.44 | |
超库龄 | 3641110-K80 | 胎压监测模块 | 1.00 | 个 | 127.00 | 96.95 | 96.95 | |
