序号 | 商品品牌 | 商品名称 | 规格 | 物料描述 | 适用车型 | 订单数量 |
1 | MF曼牌 | 变速箱滤 |
| H 1032/1 x |
| 40 |
2 | MF曼牌 | 变速箱滤 |
| H 1914/2 KIT | 奔驰E级(124)/S级(W140 | 22 |
3 | MF曼牌 | 变速箱滤 |
| h 85 |
| 2 |
4 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 6009Z | 吉普牧马人/大切诺基/克莱斯勒300C/道奇酷威 | 2,471 |
5 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 611/1 X | 欧宝 威达C | 56 |
6 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 930/3 X | 宝马5系/7系(E34/32) | 47 |
7 | MF曼牌 | 机油滤 |
| W 719/51 | 荣威750 2.5L | 43 |
8 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 610 X | 奔驰A160(W168) | 40 |
9 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 615/3 X | 奔驰A级(W169) | 25 |
10 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 934 X | 奔驰E级(w/s211)/ML级/S级(W220) | 19 |
11 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 715/6 X | 奔驰SLK级(R171) | 18 |
12 | MF曼牌 | 机油滤 |
| W 930/20 | 路虎发现2/揽胜II | 15 |
13 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 716/2 X | 沃尔沃S40/进口马自达 | 11 |
14 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 718/1 K | 奔驰威霆Vito 2.2TD | 7 |
15 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 718 X |
| 6 |
16 | MF曼牌 | 机油滤 |
| HU 714 x | 现代Matrix | 6 |
17 | MF曼牌 | 机油滤 |
| W 712/47 | 雷诺拉古娜 | 2 |
18 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 22 004/1 | 斯巴鲁森林人/翼豹/XVI | 1,525 |
19 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 22 006 | 比亚迪F0 | 1,171 |
20 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 24 023 | 广汽三菱13款帕杰罗?劲畅 2.4L/3.0L | 1,103 |
21 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 20 014 | 名爵MG3(新老款全系) | 807 |
22 | MF曼牌 | 空调滤 |
| FC 12 001 | 飞利浦车载空气净化器用 | 689 |
23 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 39 001 | 名爵6/荣威 550 | 556 |
24 | MF曼牌 | 空调滤 | 含碳 | CUK 18 010 | 本田S1/思迪/飞度1.3L1.5L | 460 |
25 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2445 | 蒙迪欧致胜/麦柯斯 | 364 |
26 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 21 015 | 现代瑞纳/瑞奕 | 313 |
27 | MF曼牌 | 空调滤 | 倍清芯 | FP 3037 | 奥迪A4(B6/B7)A6(C5) | 312 |
28 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2559 | 福特福克斯1.8/2.0L | 243 |
29 | MF曼牌 | 空调滤 | 含碳 | CUK 3554 | 福特嘉年华1.3/1.5/1.6L | 198 |
30 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2747 | 路虎发现3/发现4/揽胜运动版 | 187 |
31 | MF曼牌 | 空调滤 | 倍清芯 | FP 3139 | 宝马523Li/525Li/530Li(E60/61)6系(E63/64) | 124 |
32 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2333 | 雪佛兰乐风/乐骋 | 86 |
33 | MF曼牌 | 空调滤 | 含碳 | CUK 2231 | 三菱欧蓝德/格蓝迪/蓝瑟 | 75 |
34 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2622 | 雪佛兰科帕奇/安德拉 | 64 |
35 | MF曼牌 | 空调滤 | 倍清芯 | FP 4054 | 奔驰老款A级/B级 | 50 |
36 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 3139 | 宝马523Li/525Li/530Li(E60/61)6系(E63/64) | 49 |
37 | MF曼牌 | 空调滤 | 倍清芯 | FP 3461 | 奔驰CLK系列 | 37 |
38 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2647 | 现代索纳塔/进口胜达/起亚远舰 | 32 |
39 | MF曼牌 | 空调滤 | 含碳 | CUK 26 013-2 | 雷诺纬度 | 27 |
40 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 3360 | 保时捷911/Boxster/Cayman | 26 |
41 | MF曼牌 | 空调滤 | 倍清芯 | FP 6724 | 宝马3系(E46) X3系列(E83 | 19 |
42 | MF曼牌 | 空调滤 | 含碳 | CUK 3137 | 克莱斯勒300C | 19 |
43 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2327-2 | 本田CR-V(老) | 19 |
44 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 6724 | 宝马3系(E46)/X3(E83) | 15 |
45 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 26 000-2 | 起亚佳乐I(进口) | 15 |
46 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 1938 | 奇瑞风云/旗云 | 13 |
47 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2882 | 大众宝来/蔚领 | 10 |
48 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 3448 | 标致206/207/C2/爱丽舍 | 5 |
49 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2556 | 中华骏捷/尊驰/酷宝 | 5 |
50 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2736-2 | 宝马5系(E39) | 2 |
51 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 3554 | 福特嘉年华 | 1 |
52 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 22 009-2 | 双龙爱腾/享御 | 1 |
53 | MF曼牌 | 空调滤 |
| CU 2011-2 | 海马福美来/福美来二代/普力马 | 1 |
54 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 25 131 | 中华骏捷/尊驰/酷宝 | 1,135 |
55 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2998/5 X | 老POLO 1.4 | 952 |
56 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 24 005 | 雷克萨斯NX200 15年9月之后车 | 656 |
57 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 28 008 | 哈弗H6 2.4 | 341 |
58 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 26 012 | 起亚佳乐II | 146 |
59 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2695/2 | 奔驰C级 | 36 |
60 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 32 154 | 大众夏朗(老) | 19 |
61 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 29 029 | 奥迪A1 1.8T(8X) | 18 |
62 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2537/2 | 本田雅阁(老款) | 15 |
63 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 26 100 | 福特翼虎(进口) | 14 |
64 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2421 | 现代Matrix | 14 |
65 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 27 108 |
| 10 |
66 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2610 | 福特翼虎(进口) | 9 |
67 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 4287/2 | 大众高尔夫(进口) | 8 |
68 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 33 001 | 宝马X5/X6(E70/E71) | 8 |
69 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 28 150 | 吉普大切诺基4.0/4.7 | 8 |
70 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 37 157 | 奔驰S级(W140) | 6 |
71 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 4287/1 |
| 5 |
72 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 29 009 | 高尔1.6 | 5 |
73 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 22 267 |
| 5 |
74 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 1381 | 奔驰A级(W168) | 4 |
75 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 33 189/1 | 欧宝威达C | 3 |
76 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2559 | 起亚千里马1.3/1.6 | 3 |
77 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 38 116 | 捷豹X-Type | 2 |
78 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 3170/1-2 |
| 2 |
79 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2861-2 | 奔驰SLK级 | 2 |
80 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 2569 | 菲亚特派力奥/西耶那 | 2 |
81 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 18 161 | 路虎揽胜L3 | 2 |
82 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 3261 | 福特蒙迪欧(进口) | 1 |
83 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 26 151 | 宝马5系/7系/X5(E34/32/38/53) | 1 |
84 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 24 106 | 奔驰SLK200K/230K | 1 |
85 | MF曼牌 | 空气滤清器 |
| C 1652/2 | 奥迪A8 4.2 | 1 |
86 | MF曼牌 | 燃油滤清器 |
| WK 940/16 X | 柳工CLG/山河智能/沃尔沃/神钢SK挖机 | 852 |
87 | MF曼牌 | 燃油滤清器 |
| WK 55/1 | 现代索纳塔EF/起亚千里马/江淮瑞风S3/同悦/和悦 | 690 |
88 | MF曼牌 | 燃油滤清器 |
| WK 930 旋装滤 | 福田拓路者2.8T | 440 |
89 | MF曼牌 | 燃油滤清器 |
| WK 820/1 | 奔驰A级(W169)/GL/S级(W221)/Vito | 33 |
90 | MF曼牌 | 燃油滤清器 |
| WK 820/2 x | 奔驰A级(W169)/GL级(X164)/ | 6 |
91 | MF曼牌 | 燃油滤清器 |
| WK 939/4 | 雷诺梅甘娜/风景 | 2 |
92 | MF曼牌 | 燃油滤清器 |
| WK 42/14 | 马自达进口323 | 1 |
|
|
|
|
|
| 16,911 |